2015 جىلعى 29 مامىر, استانا قالاسى
باسسەيندەر جانە وبلىستار (رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا, استانا) دەڭگەيiندە 2015 جىلعا ارنالعان سۋ پايدالانۋ ليميتتەرiن بەكiتۋ تۋرالى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2003 جىلعى 9 شىلدەدەگى سۋ كودەكسىنىڭ 37-بابى 1-تارماعىنىڭ 7) تارماقشاسىنا جانە 82-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس بۇيىرامىن:
1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان باسسەيندەر جانە وبلىستار (رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا, استانا) دەڭگەيiندە 2015 جىلعا ارنالعان سۋ پايدالانۋ ليميتتەرi بەكiتىلسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ سۋ رەسۋرستارى كوميتەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ سۋ جانە بيولوگيالىق رەسۋرستار دەپارتامەنتىمەن بىرلەسىپ زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن:
1) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلۋىن;
2) وسى بۇيرىق مەملەكەتتىك تىركەلگەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە ونىڭ مەرزىمدى باسپا باسىلىمدارىندا جانە «ادىلەت» اقپاراتتىق-قۇقىقتىق جۇيەسىندە رەسمي جاريالاۋعا جىبەرىلۋىن;
3) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرىلۋىن قامتاماسىز ەتسىن.
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ سۋ رەسۋرستارى كوميتەتى:
1) كورسەتىلگەن ليميتتەردى, ولاردى ساقتاۋ بويىنشا باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن سۋ قورىن پايدالانۋ جانە قورعاۋ, سۋمەن جابدىقتاۋ, سۋ بۇرۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ وڭiرلiك ورگاندارىنا جەتكىزسىن;
2) سۋ وبەكتiلەرiنiڭ ەكولوگيالىق جانە سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق جاي-كۇيi جانە سۋ شارۋاشىلىعىنىڭ جاعدايى وزگەرگەن جاعدايدا ليميتتەردi قايتا قاراۋ جونىندە ۇسىنىس ەنگىزسىن.
4. وسى بۇيرىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ جەتەكشىلىك ەتەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-مينيسترىنە جۇكتەلسىن.
5. وسى بۇيرىق العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى
ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى س.وماروۆ
«كەلىسىلگەن»
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار
جانە دامۋ ءمينيسترى ___________ ءا. يسەكەشەۆ
2015 جىلعى « »
قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ 2015 جىلعى 29 مامىرداعى № 19-1/492 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن
باسسەيندەر جانە وبلىستار (رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا, استانا) دەڭگەيiندە 2015 جىلعا ارنالعان سۋ پايدالانۋ ليميتتەرi
ر/س № وبلىس-تاردىڭ
اتاۋى وزەندەر باسسەيندەرىنىڭ اتاۋى بارلىعى, ميل-
ليون تەكشە مەتر ونىڭ ىشىندە, ميلليون تەكشە مەتر
كوممۋنالدىق تۇرمىستىق جانە ونەر-كاسىپتىك
مۇقتاج-دىقتار اۋىل شارۋا-شىلىعى بالىق شارۋا-شىلىعى ەكولوگيالىق جانە وزگە مۇق-تاج-دىقتار
بارلىعى ونىڭ ىشىندە تۇراقتى سۋارۋعا
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 اقمولا ەسىل وزەنى 115,0 82,0 32,0 11,0 1,0 0
ەسىل-ەرتىس وزەن ارالىعى 41,0 33,0 6,0 4,0 2,0 0
شاعالالى وزەنى 29,0 21,0 7,0 3,0 1,0 0
نۇرا وزەنى 19,5 0,3 19,2 1,8 0 0
جيىنى 204,5 136,3 64,2 17,8 4,0 0
2 اقتوبە جايىق وزەنىنىڭ باسسەينى (ور, ەلەك, قوبدا, جايىق جانە ارال ماڭى-نىڭ سول جاعالاۋ ساعالارى) 295,0 50,0 40,0 30,0 5,0 200,0
ويىل, ساعىز ەمبى جانە ارال ماڭى وزەندەرى 75,0 25,0 30,0 10,0 0 20,0
تورعاي وزەنى (ىرعىز) 1,09 1,09 0 0 0 0
جيىنى 371,09 76,09 70,0 40,0 5,0 220,0
3 الماتى ىلە وزەنى 3026,35 384,2 2590,15 2545,6 42,0 10,0
شىعىس جانە سولتۇستىك بالقاش ماڭى وزەندەرى 1161,0 70,0 1091,0 1058,7 0 0
الاكول, ساسىقكول كولدەرى 220,3 3,8 216,5 209,5 0 0
جيىنى 4407,65 458,0 3897,65 3813,8 42,0 10,0
4 اتىراۋ جايىق وزەنى 265,5 111,3 79,0 29,0 4,2 71,0
ەدىل وزەنى 59,8 50,2 4,6 1,2 0 5,0
ويىل, ساعىز ەمبى وزەندەرى 21,0 14,0 7,0 0 0 0
كاسپي
تەڭىزى 32,0 32,0 0 0 0 0
جيىنى 378,3 207,5 90,6 30,2 4,2 76,0
5 باتىس قازاق-ستان ۇلكەن جانە كىشى وزەندەر, شىجا, اششى,وزەك جانە جانىبەك سۋارۋ-سۋلاندىرۋ جۇيەلەرى 109,0 1,0 5,0 2,0 0 103,0
جايىق وزەنى 670,0 39,0 30,0 13,0 0,5 600,5
جيىنى 779,0 40,0 35,0 15,0 0,5 703,5
6 جام-بىل شۋ وزەنى 1540,0 24,2 1292,8 1227,0 23,0 200,0
تالاس وزەنى 808,0 40,0 698,0 678,0 0 70,0
اسا وزەنى 455,0 30,0 345,0 309,0 0 80,0
بالقاش كولىنىڭ باسسەينى 4,5 3,0 1,5 0 0 0
ىلە وزەنىنىڭ باسسەينى 2,5 1,0 1,5 0 0 0
جيىنى 2810 98,2 2338,8 2214,0 23,0 350,0
7 قارا-عاندى نۇرا وزەنى 1523,166 1436,842 85,674 83,874 0,65 0
سارىسۋ وزەنى 218,095 208,0 10,095 10,095 0 0
بالقاش كولى 186,0 186,0 0 0 0 0
ەرتىس
(قانىش ساتپاەۆ اتىنداعى كانال) 164,408 120,108 2,3 2,3 0 42,0
قۋمولا وزەنى 0,1 0,1 0 0 0 0
جيىنى 2091,769 1951,05 98,069 96,269 0,65 42,0
8 قوستا-ناي توبىل وزەنى 113,4 82,08 24,32 21,9 0,5 6,8
تورعاي وزەنى 5,34 4,74 0,6 0,49 0 0
جيىنى 118,74 86,82 24,92 22,39 0,5 6,8
9 قىزىل-وردا سىرداريا وزەنى 5575,34 100,0 4255,34 4155,34 20,0 1200,0
جيىنى 5575,34 100,0 4255,34 4155,34 20,0 1200,0
10 ماڭ-عىستاۋ كاسپي تەڭىزى 1445,6 1445,4 0,2 0,1 0 0
ەدىل وزەنى 25,9 25,4 0,5 0 0 0
جيىنى 1471,5 1470,8 0,7 0,1 0 0
11 وڭتۇستىك قازاق-ستان سىرداريا وزەنى 2418,5 11,0 2233,0 2215,23 11,0 163,5
ارىس وزەنى 2087,7 127,0 1703,0 1616,10 9,0 248,7
شىرشىق وزەنى 1009,8 9,0 782,0 750,29 0 218,8
قاراتاۋ تاۋىنىڭ سولتۇستىك باۋرايىنىڭ وزەندەرى 65,09 4,0 59,9 51,09 0 2
جيىنى 5581,09 151,0 4777,09 4632,71 20,0 633,0
12 پاۆلودار ەرتىس وزەنى 3569,0 2399,7 969,3 70,0 1,0 199,0
شىدەرتى وزەنى 6,0 0,1 5,9 0 0 0
ولەڭتى وزەنى 2,0 0,1 1,9 0 0 0
اششىسۋ, 23,0 0,1 22,9 0 0 0
تۇندىك,
ەسپە وزەندەرى
جيىنى 3600,0 2400,0 1000,0 70,0 1,0 199,0
13 سولتۇستىك قازاقستان ەسىل وزەنى 72,5 55 15,5 3,0 2,0 0
ەسىل-ەرتىس وزەن ارالىعى 5,5 1,5 4,0 0,5 0 0
شاعالالى وزەنى 7,0 1,0 6,0 0,5 0 0
جيىنى 85,0 57,5 25,5 4,0 2,0 0
14 شىعىس قازاق-ستان ەرتىس وزەنى 866,0 395,0 441,0 177,0 30,0 0
بالقاش كولى 40,0 5,0 35,0 10,0 0 0
الاكول, ساسىقكول كولدەرى 49,5 2,5 47,0 40,0 0 0
جيىنى 955,5 402,5 523,0 227,0 30,0 0
قازاقستان بويىنشا بارلىعى: 28429,48 7635,76 17200,87 15338,61 152,55 3440,3
بۇيرىق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2015 جىلعى 15 شىلدەدە نورماتيۆتىك قۇقىقتىق كەسىمدەردى مەملەكەتتىك تىركەۋدىڭ تىزىلىمىنە №11674 بولىپ ەنگىزىلدى.